Planul de achiziție pentru anul 2021 |
Denumirea autorităţii contractante: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală |
Adresa: Mun. Chişinău, str. Kogălniceanu 82 |
Tel: 079549730
Fax: 022/240063
E-mail: mnein_ posta@muzeu
Nr. d/o | Expunerea obiectului de achiziţie | cod CPV | Suma estimativă planificată fără TVAlei | Procedura de achiziţie aplicabilă | Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică |
1 | Accesorii de birou (radiere, pix, cerneală, creion, corector, stampile, hîrtieA4…) | 30192000-1 | 20000 | contract de valoare mică | trimestrul II-IV |
2 | Piese de schimb (toner, cartige, acumulator, cilindru frână...) | 30000000-9 | 20833 | contract de valoare mică | trimestrul II-IV |
3 | Procurare unelte, scule, inventar de producere și gospodăresc (mașini de găurit, polizoare, rindele electrice, containere, menghine, mobilierului...) | 42652000-1; 34928480-631000000-639100000-3 | 83333 | contract de valoare mică | trimestrul II-IV |
4 | Procurarea mașinilor și utilajelor | 39711110-342652000-142999000-5 | 58333 | contract de valoare mică | trimestrul II-IV |
5 | Mărfuri de uz gospodăresc (produse curăţat, aparate de uz casnic, mobilă,…) | 39000000-2 | 46666 | contract de valoare mică | trimestrul I-IV |
6 | Produse petroliere, lubrifianți | 09000000-3 | 16666 | contract de valoare mică | trimestrul I-IV |
7 | Îngrășământ, semințe | 03111000-2 | 5833 | contract de valoare mică | trimestrul I-IV |
8 | Materiale de construcție | 44000000-0 | 158333 | contract de valoare mică | trimestrul II-III |
9 | Procurarea altor mijloace fixe (exponate) | 37000000-8 | 25000 | contract de valoare mică | trimestrul I-IV |
10 | Produse farmaceutice | 33600000-6 | 1666 | contract de valoare mică | trimestrul III-IV |
11 | Procurare încălțăminte, îmbrăcăminte | 18000000-9 | 8333 | contract de valoare mică | trimestrul II-IV |
12 | Deplasări de serviciu în interiorul țării | 63000000-9 | 17440 | contract de valoare mică | trimestrul II-IV |
13 | Lucrări de reparații curente | 45233222-144115210-4 | 261500 | Concursul ofertelor de prețuri COP | trimestrul II-IV |
14 | Servicii editoriale | 79970000-4 | 58333 | contract de valoare mică | trimestrul III-IV |
15 | Servicii de internet | 72400000-4 | 6000 | contract de valoare mică | trimestrul I-IV |
16 | Servicii informaționale | 72500000-0 | 8166 | contract de valoare mică | trimestrul I-IV |
17 | Servicii pază și deservire tehnică a sistemelor de alarmă | 79713000-5 | 42250 | contract de valoare mică | trimestrul I-IV |
18 | Servicii de transport | 60000000-8 | 23416,66 | contract de valoare mică | trimestrul I-IV |
19 | Servicii de formare profesională | 79000000-4 | 5000 | contract de valoare mică | trimestrul I-IV |
20 | Servicii de furnizare a apei potabile şi canalizare | 65000000-3 | 50000 | contract de valoare mică | trimestrul I-IV |
21 | Servicii de furnizare a energiei termice | 65000000-3 | 640000 | Concursul ofertelor de prețuri COP | trimestrul I-IV |
22 | Servicii de furnizare a energiei electrice | 65300000-6 | 320000 | Concursul ofertelor de prețuri COP | trimestrul I-IV |
23 | Servicii de furnizare a gazelor | 65210000-8 | 14814,72 | contract de valoare mică | trimestrul I-IV |
24 | Servicii de telefonie fixă | 64000000-6 | 26416,66 | contract de valoare mică | trimestrul I-IV |
25 | Servicii de salubritate | 90511000-2 | 8363 | contract de valoare mică | trimestrul I-IV |
26 | Servicii neatribuite altor aliniate | - | 55000 | contract de valoare mică | trimestrul I-IV |
27 | Servicii de supravegere tehnică a construcției | 71520000-9 | 32529,69 | contract de valoare mică | trimestrul I-IV |
28 | Pregătirea proiectelor pentru restaurarea Muzeului Satului din Chișinău, filiala Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, bd. Dacia, municipiul Chișinău | 71220000-6 | 681166,66 | Concursul ofertelor de prețuri COP | trimestrul I-IV |
Total: 2695392,39 |
Executor: Railean Vitali______________ Petru Vicol_____________
Funcția: Agent pentru aprovizionare Director general